Tablet
Photo | Update | Brand | Model | Platform | Seller | Price(฿) | Rating | Reviews | Video | Store |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12-Nov-20 | Apple | iPad Air 4 Wifi (64 GB) | Lazada | Apple | 19,900 | 4.8 | 78 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPad Pro 2020 - 11" Wifi (128 GB) | Lazada | Apple | 19,900 | 4.8 | 191 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPad Pro 2020- 11" Cellular(256 GB) | Lazada | Apple | 35,900 | 4.8 | 41 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPad Pro 2020 - 12.9" Wifi | Lazada | Apple | 45,400 | 4.9 | 42 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 10-Sep-20 | Apple | iPad Pro 2020 - 12.9" Cellular | Lazada | Apple | 38,900 | 5 | 11 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPad Pro 2020- 11" Cellular(256 GB) | Shopee | vickyshop.net | 30,545 | 4.7 | 31 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 10-Sep-20 | Apple | iPad Pro 2020 - 12.9" Wifi | Shopee | vickyshop.net | 44,300 | 4.8 | 13 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPad Pro 2020 - 12.9" Cellular | Shopee | vickyshop.net | 36,390 | 5 | 3 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPad mini 5 Wi-Fi(64GB) | Lazada | Apple | 10,200 | 4.9 | 432 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
Phone
Photo | Update | Brand | Model | Platform | Seller | Price(฿) | Rating | Reviews | Video | Store |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPhone 11 | Lazada | Apple | 21,990 | 4.8 | 1652 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPhone 11 | Shopee | Banana online shop | 24,400 | 4.8 | 566 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPhone 11 Pro | Lazada | Apple | 29,900 | 4.7 | 265 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPhone 11 Pro | Shopee | Banana online shop | 33,400 | 4.9 | 8 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPhone 11 Pro Max | Lazada | Apple | 35,200 | 4.7 | 270 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 10-Sep-20 | Apple | iPhone 11 Pro Max | Shopee | Banana online shop | 37,900 | 4.8 | 89 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPhone SE (64GB) | Lazada | Apple | 13,200 | 4.8 | 672 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Apple | iPhone SE (64GB) | Shopee | Banana online shop | 14,900 | 4.9 | 589 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S20 (8/128 GB) | Lazada | Samsung | 22,500 | 4.3 | 60 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S20 (8/128 GB) | Shopee | galaxyit | 17,200 | 4.8 | 46 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S20 + (8/128 GB) | Lazada | Samsung | 27,500 | 5 | 13 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G (12/128 GB) | Lazada | Samsung | 34,124 | 4.7 | 18 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | Shopee | galaxyit | 25,990 | 4.9 | 160 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Oppo | Oppo Reno 2f (8/128 GB) | Lazada | Jaymart | 8,999 | 5 | 1 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Oppo | Oppo Reno 2f (8/128 GB) | Shopee | adgadget | 7,190 | 4.8 | 468 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S10 Lite (8/128 GB) | Lazada | Samsung | 14,290 | 4.8 | 973 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S10 Plus (8/128 GB) | Shopee | galaxyit | 15,150 | 4.8 | 272 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Samsung | Galaxy S10 (8/128 GB) | Shopee | arm_chare | 13,800 | 4.7 | 196 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 11-Sep-20 | Vivo | V15 Pro | Lazada | mobile2you22 | 7,200 | 4.9 | 15 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 12-Aug-20 | Vivo | V15 Pro | Shopee | vivo_thailand | 10,999 | 4.9 | 57 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Huawei | P30 ไม่ Pro | Lazada | Huawei | 12,990 | 4.8 | 316 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Huawei | P30 ไม่ Pro | Shopee | authorized store by nsquared | 12,990 | 4.6 | 239 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Infinix | Infinix S5 (6/128 GB) | Lazada | Infinix | 3,999 | 4.8 | 971 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
![]() | 30-Oct-20 | Xiaomi | Mi Mix3 (6/128 GB) | Shopee | zykano | 8,720 | 4.8 | 40 | ดูรีวิว | ไปยังร้านค้า |
Add Comment